| KOLĘDA 2023: KOMAŃCZA 2
KOMAŃCZA: 10 STYCZNIA (WTOREK) OD 15:00 |
||
| Nr. | Nazwisko | Numer domu |
| 1. | Hulicka | 220 |
| 2. | Sywak | 218 |
| 3. | Mordarska | 217 |
| 4. | Czenczek | 217a |
| 5. | Duszatyński | 207 |
| 6. | Pawłowski | 204 |
| 7. | Magierowski | 206/1 |
| 8. | Wisłocka | 206/2 |
| 9. | Jarząb | 202 |
| 10. | Hadam | 201 |
| 11. | Krasoń | 177 |
| 12. | Kusy | 167 |
| 13. | Wancewicz | 162 |
| 14. | Frej | 160/5 |
| 15. | Rudnicki | 160/4 |
| 16. | Bolanowska | 180 |
| 17. | Bolanowski | 181 |
| 18. | Drebot | 159 |
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| KOLĘDA 2023: KOMAŃCZA 3
KOMAŃCZA: 11 STYCZNIA (ŚRODA) OD 15:00 |
||
| Nr. | Nazwisko | Numer domu |
| 1. | Toczek | 1 |
| 2. | Szczecina | 7 |
| 3. | Łodyńska | 8 |
| 4. | Gefert | 9 |
| 5. | Kopylec | 10 |
| 6. | Czura | 10a |
| 7. | Gilewski | 11 |
| 8. | Gilewski | 12 |
| 9. | Kopylec | 18 |
| 10. | Winkowski | 18 |
| 11. | Pengryn | 19 |
| 12. | Bek | 20 |
| 13. | Winkowska | 21 |
| 14. | Szajdek | 17 |
| 15. | Szajdek | |
| 16. | Łach | 30 |
| 17. | Szportuń | 31 |
| 18. | Rosiński | 54 |
| 19. | Kusy | 52 |
| 20. | Babiak | |
| 21. | Łąkiewicz | 50 |
| 22. | Bernadzka | 48 |
| KOLĘDA 2023: KOMAŃCZA 4
KOMAŃCZA: 12 STYCZNIA (CZWARTEK) OD 15:00 |
||
| Nr. | Nazwisko | Numer domu |
| 1. | Rusztowicz | 87 |
| 2. | Zielińska | 84 |
| 3. | Szechyński | 82 |
| 4. | Kowalska | 61 |
| 5. | Zieliński | 39 |
| 6. | Szpyrka | 37/1 |
| 7. | Sicińska | 36 |
| 8. | Świetlik | 37 |
| 9. | Świerczek | |
| 10. | Zielińska | |
| 11. | Pilecki | 42 |
| 12. | Jucha | 44 |
| 13. | Wołczański | 47 |
| 14. | Michoń | |
| 15. | Grabek | 73 |
| 16. | Herbut | 75 |
| 17. | Czapla | 86 |
| 18. | Sencio | 86 |
| 19. | Zarębski | 77 |
| 20. | Sociński | 78 |
| 21. | Boiwka | 80 |
| 22. | ||
| 23. | ||
| 24. | ||
| KOLĘDA 2023: KOMAŃCZA 5
KOMAŃCZA: 13 STYCZNIA (PIĄTEK) OD 15:00 |
||
| Nr. | Nazwisko | Numer domu |
| 1. | Czekierda | 94a |
| 2. | Nowak | 94 |
| 3. | Łański | 126 |
| 4. | Wróblewska | 128 |
| 5. | Łatacz | 133 |
| 6. | Karolik | 129/2 |
| 7. | Goudela | 129 |
| 8. | Ciukaj | 130 |
| 9. | Macko | 132 |
| 10. | Ciukaj | 132 |
| 11. | Ciukaj W. | 132 |
| 12. | Sobolak | 121 |
| 13. | Żak | 119 |
| 14. | Stec | 115 |
| 15. | Nalepa | 113 |
| 16. | Cebula | 90 |
| 17. | Nowik | |
| 18. | Szymańska | 107 |
| 19. | Rakoczy | 104 |
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. | ||
| KOLĘDA 2023: WIETNAM + PREŁUKI
KOMAŃCZA: 14 STYCZNIA (SOBOTA) OD 9:00 |
||
| Nr. | Nazwisko | Numer domu |
| 1. | Sabat | 1- Prełuki |
| 2. | Sychowicz | 2- Prełuki |
| 3. | Nowak | 147 |
| 4. | Fijałkowski | 158 |
| 5. | Herbut | 148 |
| 6. | Szelast | 148/a |
| 7. | Szelast | 149 |
| 8. | Stojak | |
| 9. | Stawarczyk | 150/8 |
| 10. | Herbut | 150/7 |
| 11. | Trzaska | 150/2 |
| 12. | Orłowski | 150/3 |
| 13. | Sabat | 150/9 |
| 14. | Wrona | 150/11 |
| 15. | Siuciak | 150 |
| 16. | Daszkiewicz-Siuciak | 150/6 |
| 17. | Wrona | 152/2 |
| 18. | Budzyn | 153 |
| 19. | Świder | 156/1 |
| 20. | Wrona – Skorupa | 154/1 |
| 21. | Skrabut | 154/2 |
| 22. | Kozik | 156/1 |
| 23. | Jochemczyk | 147/1 |
| 24. | Kołodziej | 147/2 |