KOLĘDA 2024: RADOSZYCE 2
8 STYCZNIA ( PONIEDZIAŁEK) OD 15:00
Nr. | Nazwisko | Numer domu |
1. | Kuzera | 11 |
2. | Guśtak W. | 15 |
3. | Tchoryk | 14 |
4. | Macko | 15a |
5. | Jucha B. | 11 |
6. | Jucha M. | |
7. | Petryszak J. | 7 |
8. | Waliczek A. | 6a |
9. | Petryszak A. | 7a |
10. | Chruszcz A. | 2/1 |
11. | Gosztyła M. | 2/2 |
12. | Łach D., Łach A | 3b |
13. | Łach M. | 3a |
KOLĘDA 2024: KOMAŃCZA 1
KOMAŃCZA: 9 STYCZNIA (WTOREK) OD 15:00
Nr. | Nazwisko | Numer domu |
1. | Krupski | 268 |
2. | Kułak | 262 |
3. | Baj P. | 259 |
4. | Myćka | 247 |
5. | Łach P. | 264 |
6. | Stelmach | 257 |
7. | Szymacha | 256 |
8. | Herbut | 245a |
9. | Baj T. | 245 |
10. | Zygmunt | 244/1 |
11. | Źrebiec | 244 |
12. | Bosak | 244 |
13. | Młynarczyk | 241 |
14. | Zielińska | 241 |
15. | Myszczyszyn P. | 241/5 |
16. | Myszczyszyn B. | 243 |
17. | Zajdel | 230 |
18. | Gancarczyk | 236 |
19. | Stępak | 229 |
20. | Hulicki | 237 |
21. | Podgórski | 228 |
KOLĘDA 2024: KOMAŃCZA 2
KOMAŃCZA: 10 STYCZNIA (ŚRODA) OD 15:00
Nr. | Nazwisko | Numer domu |
1. | Hulicka | 220 |
2. | Telesz | 218 |
3. | Mordarska | 217 |
4. | Czenczek | 217a |
5. | Duszatyński | 207 |
6. | Pawłowski | 204 |
7. | Magierowski | 206/1 |
8. | Wisłocka | 206/2 |
9. | Jarząb | 202 |
10. | Hadam | 201 |
11. | Kopylec | |
12. | Krasoń | 177 |
13. | Kusy | 167 |
14. | Cebula | |
15. | Wancewicz | 162 |
16. | Frej | 160/5 |
17. | Rudnicki | 160/4 |
18. | Bolanowska | 180 |
19. | Bolanowski | 181 |
20. | Drebot | 159 |
19. | ||
20. | ||
21. |
KOLĘDA 2024: KOMAŃCZA 3
KOMAŃCZA: 11 STYCZNIA (CZWARTEK) OD 15:00
Nr. | Nazwisko | Numer domu |
1. | Wybraniec | 1 |
2. | Szczecina | 7 |
3. | Łodyńska | 8 |
5. | Kopylec | 10 |
6. | Czura | 10a |
7. | Gilewski | 11 |
8. | Gilewski | 12 |
9. | Kopylec | 18 |
10. | Winkowski | 18 |
11. | Bek | 20 |
12. | Winkowska | 21 |
13. | Szajdek | 17 |
14. | Szajdek | |
15. | Łach | 30 |
16. | Szportuń | 31 |
17. | Rosiński | 54 |
18. | Kusy | 52 |
19. | Łąkiewicz | 50 |
20. | Bernacka | 48 |
KOLĘDA 2024: KOMAŃCZA 4
KOMAŃCZA: 12 STYCZNIA (PIĄTEK) OD 15:00
Nr. | Nazwisko | Numer domu |
1. | Rusztowicz | 87 |
4. | Kowalska | 61 |
5. | Zieliński | 39 |
6. | Szpyrka | 37/1 |
7. | Sicińska | 36 |
8. | Świetlik | 37 |
9. | Świerczek | |
10. | Zielińska | |
11. | Pilecki | 42 |
12. | Jucha | 44 |
13. | Wołczański | 47 |
14. | Grabek | 73 |
15. | Herbut | 75 |
16. | Czapla | 86 |
17. | Sencio | 86 |
18. | Zarębski | 77 |
19. | Sociński | 78 |
20. | Boiwka | 80 |
21. | ||
22. | ||
24. | ||
KOLĘDA 2024: WIETNAM + PREŁUKI
KOMAŃCZA 5: 13 STYCZNIA (SOBOTA) OD 9:00
Nr. | Nazwisko | Numer domu |
1. | Sabat | 1- Prełuki |
2. | Sychowicz | 2- Prełuki |
3. | Duduś | |
4. | Nowak | 147 |
5. | Fijałkowski | 158 |
6. | Herbut | 148 |
7. | Szelast | 148/a |
8. | Szelast | 149 |
9. | Stojak | |
10. | Stawarczyk | 150/8 |
11. | Herbut | 150/7 |
12. | Trzaska | 150/2 |
13. | Orłowski | 150/3 |
14. | Sabat | 150/9 |
15. | Wrona | 150/11 |
16. | Siuciak | 150 |
17. | Daszkiewicz- Siuciak | 150/6 |
18. | Wrona | 152/2 |
19. | Budzyn | 153 |
20. | Świder | 156/1 |
21. | Rodzinka | 154/1 |
22. | Skrabut | 154/2 |
23. | Jochemczyk | 147/1 |
25. | Kołodziej | 147/2 |
KOLĘDA 2024: KOMAŃCZA 6
KOMAŃCZA: 15 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) OD 15:00
Nr. | Nazwisko | Numer domu |
1. | Bielawka | |
2. | Czekierda | 94a |
3. | Nowak | 94 |
4. | Łański | 126 |
5. | Wróblewska | 128 |
6. | Łatacz | 133 |
7. | Karolik | 129/2 |
8. | 129 | |
9. | Ciukaj | 130 |
10. | Macko | 132 |
11. | Ciukaj | 132 |
12. | Ciukaj W. | 132 |
13. | Sobolak | 121 |
14. | Żak | 119 |
15. | Stec | 115 |
16. | Nalepa | 113 |
17. | Cebula | 90 |
18. | Nowik | |
19. | Szymańska | 107 |
20 | Kułak | |
21. | Rakoczy | 104 |
22. |