KOLĘDA 2025: DOŁŻYCA
7 STYCZNIA (WTOREK) OD 15:00
Nr. | Nazwisko | Numer domu |
1. | Łukaczów | 27 |
2. | Pałka | 26 |
3. | Tchoryk B. | 25 |
4. | Guśtak R. | 24 |
5. | Tchoryk P. | 22 |
6. | Bober,Haus | 20 |
7. | Augustyn | 19 |
8. | Czyszczoń | 17 |
9. | Goraj | 18 |
10. | Durleta | 16 |
11. | Franos | 15 |
12. | Drebot | 10 |
13. | Rymarczyk | 11 |
14. | Gierczak | 8 |
15. | Czekaj | 4 |
16. | Kuzio | 3 |
17. | Podwapiński | 2/4 |
18. | Tomaszewski | 2/1 |
19. | Warzecha | 1/2 |
20. | Wąsik | 1/1 |
KOLĘDA 2025: RADOSZYCE 1
8 STYCZNIA ( ŚRODA) OD 15:00
Nr. | Nazwisko | Numer domu |
1. | Guśtak M. | 31 |
2. | Wójcik | 29 |
3. | Guśtak T. | 28/1 |
4. | Włodarek | 28/2 |
5. | Derkacz | 25 |
6. | Krysyna | 25 |
7. | Majkut | 8 |
8. | Guśtak A. | 24 |
9. | Guśtak P. | 26 |
10. | Krysyna J., Opaliński | 22 |
11. | Krukowski | 23 |
12. | Błachut A, Błachut M. | 20 |
13 | Wieremiejczyk | 19 |
14. | Guśtak D. | |
15. | Mycek | 18 |
16. | Łukaczów | 15 |
KOLĘDA 2025: RADOSZYCE 2
9 STYCZNIA ( CZWARTEK) OD 15:00
Nr. | Nazwisko | Numer domu |
1. | Kuzera | 11 |
2. | Guśtak W. | 15 |
3. | Tchoryk | 14 |
4. | Macko | 15a |
5. | Jucha B. | 11 |
6. | Jucha M. | |
7. | Petryszak J. | 7 |
8. | Waliczek A. | 6a |
9. | Petryszak A. | 7a |
10. | Chruszcz A. | 2/1 |
11. | Gosztyła M. | 2/2 |
12. | Łach D., Łach A | 3b |
13. | Łach M. | 3a |
KOLĘDA 2025: KOMAŃCZA 1
KOMAŃCZA: 10 STYCZNIA (PIĄTEK) OD 15:00
Nr. | Nazwisko | Numer domu |
1. | Krupski | 268 |
2. | Kułak | 262 |
3. | Nowik A. | |
4. | Baj P. | 259 |
5. | ||
6. | Myćka | 247 |
7. | Łach P. | 264 |
8. | Stelmach | 257 |
9. | Szymacha | 256 |
10. | Herbut | 245a |
11. | Baj T. | 245 |
12. | Zygmunt | 244/1 |
13. | Źrebiec | 244 |
14. | Loch Barbara, Szeligowski | |
15. | Leśniowski | 244 |
16. | Młynarczyk | 241 |
17. | Zielińska | 241 |
18. | 241/5 | |
19. | Myszczyszyn B. | 243 |
20. | Zajdel | 230 |
21. | Gancarczyk | 236 |
22. | Stępak | 229 |
23. | Hulicki | 237 |
24. | Podgórski | 228 |
KOLĘDA 2025: WIETNAM + PREŁUKI
KOMAŃCZA 2: 11 STYCZNIA (SOBOTA) OD 9:00
Nr. | Nazwisko | Numer domu |
1. | Sabat | 1- Prełuki |
2. | Sychowicz | 2- Prełuki |
3. | Duduś | 147 |
5. | Fijałkowski | 158 |
6. | Herbut | 148 |
7. | Szelast | 148/a |
8. | Szelast | 149 |
9. | Stojak | 149 a |
10. | Stawarczyk | 150/8 |
11. | Herbut | 150/7 |
12. | Trzaska | 150/2 |
13. | Gliwa | 150/1 |
13. | Orłowski | 150/3 |
14. | Sabat | 150/9 |
15. | Wrona | 150/11 |
16. | Siuciak | 150 |
17. | Jastrzębski | 150/12 |
18. | Wrona | 152/2 |
19. | Budzyn | 153 |
20. | Świder | 156/1 |
21. | Rodzinka | 154/1 |
22. | Skrabut | 154/2 |
23. | Jochemczyk | 147/1 |
25. | Kołodziej | 147/2 |
KOLĘDA 2025: KOMAŃCZA 3
KOMAŃCZA: 13 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) OD 15:00
Nr. | Nazwisko | Numer domu |
1. | Hulicki P. | 220 |
2. | Telesz | 218 |
3. | Mordarska | 217 |
4. | Czenczek | 217a |
5. | Duszatyński | 207 |
6. | Pawłowski | 204 |
7. | Magierowski | 206/1 |
8. | Wisłocka | 206/2 |
9. | Jarząb | 202 |
10. | Hadam | 201 |
11. | Kopylec | |
12. | Krasoń | 177 |
13. | Kusy | 167 |
14. | Cebula | |
15. | Wancewicz | 162 |
16. | Frej | 160/5 |
17. | Rudnicki | 160/4 |
18. | Bolanowska | 180 |
19. | Bolanowski | 181 |
20. | Drebot | 159 |
19. | ||
20. | ||
21. |
KOLĘDA 2025: KOMAŃCZA 4
KOMAŃCZA: 14 STYCZNIA (WTOREK) OD 15:00
Nr. | Nazwisko | Numer domu |
1. | Wybraniec | 1 |
2. | Szczecina | 7 |
3. | Łodyńska | 8 |
5. | Kopylec A. Kopylec R. | 10 |
6. | Czura | 10a |
7. | Gilewski | 11 |
8. | Gilewski | 12 |
9. | Kopylec | 18 |
10. | Winkowski | 18 |
11. | Bek | 20 |
12. | Winkowska | 21 |
13. | Szajdek | 17 |
14. | Szajdek | |
15. | Łach | 30 |
16. | Szportuń | 31 |
17. | Rosiński | 54 |
18. | Kusy | 52 |
19. | Łąkiewicz | 50 |
20. | Bernacka | 48 |
KOLĘDA 2025: KOMAŃCZA 5
KOMAŃCZA: 15 STYCZNIA (ŚRODA) OD 15:00
Nr. | Nazwisko | Numer domu |
1. | Rusztowicz | 87 |
2. | Wieremiejczyk | 85 |
3. | Pilecki W. | |
4. | Zieliński | 39 |
5. | Szpyrka | 37/1 |
6. | Sicińska | 36 |
7. | Michór- Kuś | |
8. | Świetlik | 37 |
9. | Świerczek | |
10. | Zielińska | |
11. | Pilecki | 42 |
12. | Jucha | 44 |
13. | Wołczański | 47 |
Kowalski | 62 | |
14. | Grabek | 73 |
15. | Herbut | 75 |
16. | Czapla | 86 |
17. | Sencio | 86 |
18. | Zarębski | 77 |
19. | Sociński | 78 |
20. | Boiwka | 80 |
21. | ||
22. | ||
24. |
KOLĘDA 2025: KOMAŃCZA 6
KOMAŃCZA: 16 STYCZNIA (CZWARTEK) OD 15:00
Nr. | Nazwisko | Numer domu |
1. | Czekierda | 94a |
2. | Nowak | 94 |
3. | Łański | 126 |
4. | Wróblewska | 128 |
5. | Łatacz | 133 |
6. | Karolik | 129/2 |
7. | Siódmiak | 130 |
8. | Macko | 132 |
9. | Ciukaj S. | 132 |
10. | Ciukaj W. | 132 |
11. | Sobolak | 121 |
12. | Żak | 119 |
13. | Stec | 115 |
14. | Nalepa | 113 |
15. | Cebula | 90 |
16. | Nowik | |
17 | Myszczyszyn P. | |
18. | Szymańska | 107 |
19 | Kułak | 106 |
20. | Rakoczy | 104 |
22. | ||
21. |