KOLĘDA 2026: DOŁŻYCA
5 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) OD 15:00
| Nr. | Nazwisko | Numer domu |
| 1. | Łukaczów J. | 27 |
| 2. | Pałka W. | 26 |
| 3. | Tchoryk B., Tchoryk Paweł | 25 |
| 4. | Guśtak R. | 24 |
| 5. | Tchoryk Piotr | 22 |
| 6. | Haus S., Bober R. | 20 |
| 7. | Augustyn M. | 19 |
| 8. | Czyszczoń B. | 17 |
| 9. | Goraj D. | 18 |
| 10. | Durleta A. | 16 |
| 11. | Franos W. | 15 |
| 12. | Drebot A. | 10 |
| 13. | Rymarczyk Z. | 11 |
| 14. | Gierczak M. | 8 |
| 15. | Czekaj Ł. | 4 |
| 16. | Kuzio J. | 3 |
| 17. | Podwapiński J. | 2/4 |
| 18. | Tomaszewski M. | 2/1 |
| 19. | Warzecha K. | 1/2 |
| 20. | Wąsik A. | 1/1 |
KOLĘDA 2026: RADOSZYCE 1
7 STYCZNIA (ŚRODA) OD 15:00
| Nr. | Nazwisko | Numer domu |
| 1. | Guśtak M. | 31 |
| 2. | Wójcik H. | 29 |
| 3. | Guśtak T. | 28/1 |
| 4. | Włodarek A. | 28/2 |
| 5. | Derkacz M. | 25 |
| 6. | Krysyna M. | 25 |
| 7. | Majkut M. | 8 |
| 8. | Guśtak A. | 24 |
| 9. | Guśtak P. | 26 |
| 10. | Krysyna J. | 22 |
| 11. | Krukowski A. | 23 |
| 12. | Błachut A, Błachut M. | 20 |
| 13 | Wieremiejczyk J. | 19 |
| 14. | Guśtak D. | |
| 15. | Mycek J. | 18 |
KOLĘDA 2026: RADOSZYCE 2
8 STYCZNIA (CZWARTEK) OD 15:00
| Nr. | Nazwisko | Numer domu |
| 1. | Kuzera J. | 11 |
| 2. | Guśtak W. | 15 |
| 3. | Tchoryk D., Izdebski P. | 14 |
| 4. | Łukaczów A.
|
15 |
| 5. | Macko D. | 15a |
| 6. | Jucha S., Jucha B. | 11 |
| 7. | Jucha M. | |
| 8. | Petryszak J. | 7 |
| 9. | Waliczek A. | 6a |
| 10. | Petryszak A. | 7a |
| 11. | Chruszcz A. | 2/1 |
| 12. | Gosztyła M. | 2/2 |
| 13. | Łach D., Łach A | 3b |
| 14. | Łach M. | 3a |
KOLĘDA 2026: KOMAŃCZA 1
KOMAŃCZA: 9 STYCZNIA (PIĄTEK) OD 15:00
| Nr. | Nazwisko | Numer domu |
| 1. | Krupski K. | 268 |
| 2. | Kułak A. | 262 |
| 3. | Nowik A. | |
| 4. | Baj P. | 259 |
| 5. | Niedzicki P. | |
| 6. | Myćka M. | 247 |
| 7. | Łach P. | 264 |
| 8. | Stelmach W. | 257 |
| 9. | Szymacha E. | 256 |
| 10. | Herbut M | 245a |
| 11. | Baj T. | 245 |
| 12. | Zygmunt Z. | 244/1 |
| 13. | Źrebiec E. | 244 |
| 14. | Loch B., Boroń I. | |
| 15. | Leśniowski M. | 244 |
| 16. | Młynarczyk P. | 241 |
| 17. | Myszczyszyn B. | 243 |
| 18. | Zajdel S. | 230 |
| 19. | Gancarczyk B. | 236 |
| 20. | Stępak M. | 229 |
| 21. | Hulicki M. | 237 |
| 22. | Podgórski M. | 228 |
KOLĘDA 2026: WIETNAM + PREŁUKI
KOMAŃCZA 2: 10 STYCZNIA (SOBOTA) OD 9:00
| Nr. | Nazwisko | Numer domu |
| 1. | Sabat J. | 1- Prełuki |
| 2. | Sychowicz M. | 2- Prełuki |
| 3. | Duduś J. | 147 |
| 4. | Fijałkowski J. | 158 |
| 5. | Herbut R. | 148 |
| 6. | Szelast J. | 148/a |
| 7. | Szelast A. | 149 |
| 8. | Stawarczyk A. | 150/8 |
| 9. | Herbut D. | 150/7 |
| 10. | Trzaska P. | 150/2 |
| 11. | Gliwa G. | 150/1 |
| 12. | Orłowski E. | 150/3 |
| 13. | Sabat H. | 150/9 |
| 14. | Wrona R. | 150/11 |
| 15. | Siuciak A. | 150 |
| 16. | Hulicki | |
| 17. | Jastrzębski R. | 150/12 |
| 18. | Hac D. | |
| 19. | Wrona W. | 152/2 |
| 20. | Świder T. | 156/1 |
| 21. | Rodzinka A. | 154/1 |
| 22. | Skrabut A. | 154/2 |
| 23. | Jochemczyk K. | 147/1 |
| 24. | Kołodziej S., Kołodziej W. | 147/2 |
KOLĘDA 2026: KOMAŃCZA 3
KOMAŃCZA: 12 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) OD 15:00
| Nr. | Nazwisko | Numer domu |
| 1. | Hulicki P. | 220 |
| 2. | Hulicka M. | |
| 3. | Telesz W. | 218 |
| 4. | Mordarska K. | 217 |
| 5. | Czenczek S. | 217a |
| 6. | Duszatyński G. | 207 |
| 7. | Pawłowski W. | 204 |
| 8. | Magierowski B. | 206/1 |
| 9. | Wisłocka M | 206/2 |
| 10. | Jarząb M. | 202 |
| 11. | Hadam J. | 201 |
| 12. | Kopylec K. | |
| 13. | Krasoń S. | 177 |
| 14. | Kusy P. | 167 |
| 15. | Cebula M. | |
| 16. | Wancewicz B. | 162 |
| 17. | Frej H. | 160/5 |
| 18. | Rudnicki R. | 160/4 |
| 19. | Bolanowska E. | 180 |
| 20. | Bolanowski Z. | 181 |
| 21. | Demkowicz M. | 182 |
| 22. | Drebot I. | 159 |
| 23. | ||
| 24 | ||
| 25. |
KOLĘDA 2026: KOMAŃCZA 4
KOMAŃCZA: 13 STYCZNIA (WTOREK) OD 15:00
| Nr. | Nazwisko | Numer domu |
| 1. | Wybraniec G. | 1 |
| 2. | Szczecina M. | 7 |
| 3. | Łodyńska M. | 8 |
| 4. | Kopylec A. Kopylec R. | 10 |
| 5. | Czura T. | 10a |
| 6. | Gilewski A. | 11 |
| 7. | Gilewski S. | 12 |
| 8. | Kopylec W. | 18 |
| 9. | Winkowski P. | 18 |
| 10. | Bek Z. | 20 |
| 11. | Winkowska A. | 21 |
| 12. | Szajdek S. | 17 |
| 13. | Szajdek | |
| 14. | Łach J. | 30 |
| 15. | Szportuń J. | 31 |
| 16. | Rosiński R. | 54 |
| 17. | Kusy W. | 52 |
| 18. | Łąkiewicz S. | 50 |
| 19. | Bernacka L. | 48 |
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
KOLĘDA 2026: KOMAŃCZA 5
KOMAŃCZA: 14 STYCZNIA (ŚRODA) OD 15:00
| Nr. | Nazwisko | Numer domu |
| 1. | Rusztowicz R. | 87 |
| 2. | Wieremiejczyk D. | 85 |
| 3. | Pilecki W. | |
| 4. | Kowalska H. | 61 |
| 5. | Zieliński R. | 39 |
| 6. | Szpyrka P | 37/1 |
| 7. | Świetlik B. | |
| 8 | Siciński J. | 36 |
| 9. | Świerczek J. | |
| 10. | Zielińska Z. | |
| 11. | Pilecki J | 42 |
| 12. | Jucha I. | 44 |
| 13. | Wołczański J. | 47 |
| 14. | Kruczkowski | |
| 15. | Kowalski J. | 62 |
| 16. | Moichór Z. | |
| 17 | Grabek M. | 73 |
| 18. | Herbut | 75 |
| 19. | Czapla Z. | 86 |
| 20. | Sencio M. | 86 |
| 21. | Zarębski J. | 77 |
| 22. | Zarębski J., Sociński G. | 78 |
| 23 | Boiwka J. | 80 |
| 24. | ||
| 25. | ||
| 26. |
KOLĘDA 2026: KOMAŃCZA 6
KOMAŃCZA: 15 STYCZNIA (CZWARTEK) OD 15:00
| Nr. | Nazwisko | Numer domu |
| 1. | Czekierda w. | 94a |
| 2. | Nowak Z. | 94 |
| 3. | Łański P. | 126 |
| 4. | Wróblewska M. | 128 |
| 5. | Łatacz M. | 133 |
| 6. | Karolik D. | 129/2 |
| 7. | Siódmiak D. | 130 |
| 8. | Macko G. | 132 |
| 9. | Ciukaj S. | 132 |
| 10. | Ciukaj W. | 132 |
| 11. | Sobolak R. | 121 |
| 12. | Żak J. | 119 |
| 13. | Stec M. | 115 |
| 14. | Nalepa M. | 113 |
| 15. | Cebula I. | 90 |
| 16. | Nowik D. | |
| 17 | Myszczyszyn P. | |
| 18. | Szymańska T. | 107 |
| 19 | Kułak T. | 106 |
| 20. | Rakoczy H. | 104 |
| 22. | ||
| 21. |