| KOLĘDA 2023: DOŁŻYCA
2 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) OD 15:00 |
||
| Nr. | Nazwisko | Numer domu |
| 1. | Łukaczów | 27 |
| 2. | Pałka | 26 |
| 3. | Tchoryk B. | 25 |
| 4. | Guśtak | 24 |
| 5. | Tchoryk P. | 22 |
| 6. | Augustyn | 19 |
| 7. | Czyszczoń | 17 |
| 8. | Goraj | |
| 9. | Durleta | 16 |
| 10. | Franos | 15 |
| 11. | Szwab | 14 |
| 12. | Drebot | 10 |
| 13. | Rymarczyk | 11 |
| 14. | Gierczak | 8 |
| 15. | Czekaj | |
| 16. | Kuzio | 3 |
| 17. | Podwapiński | 2/4 |
| 18. | Warzecha | 1/2 |
| 19. | Wąsik | 1/1 |
| KOLĘDA 2023: RADOSZYCE 1
3 STYCZNIA ( WTOREK) OD 15:00 |
||
| Nr. | Nazwisko | Numer domu |
| 1. | Guśtak M. | 31 |
| 2. | Wójcik | 29 |
| 3. | Guśtak T. | 28/1 |
| 4. | Wrona, Włodarek | 28/2 |
| 5. | Derkacz, Krysyna | 25 |
| 6. | Majkut | 8 |
| 7. | Guśtak A. | 24 |
| 8. | Guśtak P. | 26 |
| 9. | Krysyna J., Opaliński | 22 |
| 10. | Krukowski | 23 |
| 11. | Błachut, Kmieć | 20 |
| 12. | Guśtak D. | |
| 12. | Mycek | 18 |
| 13. | Łukaczów | 15 |
| KOLĘDA 2023: RADOSZYCE 2
4 STYCZNIA (ŚRODA) OD 15:00 |
||
| Nr. | Nazwisko | Numer domu |
| 1. | Kuzera | 11 |
| 2. | Guśtak W. | 15 |
| 3. | Tchoryk | 14 |
| 4. | Macko | 15a |
| 5. | Jucha B. | 11 |
| 6. | Jucha M. | |
| 7. | Petryszak J. | 7 |
| 8. | Waliczek A. | 6a |
| 9. | Majkut | 5 |
| 10. | Petryszak A. | 7a |
| 11. | Chruszcz A. | 2/1 |
| 12. | Gosztyła M. | 2/2 |
| 13. | Łach D., Łach A | 3b |
| 14. | Łach M. | 3a |
| KOLĘDA 2023: KOMAŃCZA 1
KOMAŃCZA: 5 STYCZNIA (CZWARTEK) OD 15:00 |
||
| Nr. | Nazwisko | Numer domu |
| 1. | Krupski | 268 |
| 2. | Kułak | 262 |
| 3. | Baj P. | 259 |
| 4. | Myćka | 247 |
| 5. | Łach P. | 264 |
| 6. | Stelmach | 257 |
| 7. | Szymacha | 256 |
| 8. | Herbut | 245a |
| 9. | Baj T. | 245 |
| 10. | Zygmunt | 244/1 |
| 11. | Źrebiec | 244 |
| 12. | Bosak | 244 |
| 13. | Młynarczyk | 241 |
| 14. | Zielińska | 241 |
| 15. | Myszczyszyn P. | 241/5 |
| 16. | Myszczyszyn B. | 243 |
| 17. | Zajdel | 230 |
| 18. | Gancarczyk | 236 |
| 19. | Stępak | 229 |
| 20. | Hulicki | 237 |
| 21. | Podgórski | 228 |